Top 30 de los sitios con más ingresos del 2009
Escrito en Noticias por Francisco H. con 0 Comentarios
Feb2010 24
IncomeDiary manejado por Michael Dunlop, ha publicado nuevamente su lista de los 30 sitios web con más ingresos del 2009.
Los resultados son impresionantes y nos dejan atónitos al ver el potencial de manejar un negocio bien orientado en Internet.
Aquí puedes ver el resultado del top 10:
| Rank | Sitio Web | Fundadores | Ingresos Anuales | Por Segundo |
| 1 | Jeff Bezos | $24,509,000,000 | $776.66 | |
| 2 | Larry Page and Sergey Brin | $23,650,560,000 | $749.46 | |
| 3 | Ralph Roberts | $9,600,000,000 | $304.21 | |
| 4 | Pierre Omidyar | $8,727,360,000 | $276.56 | |
| 5 | Jerry Yang and David Filo | $6,460,000,000 | $204.71 | |
| 6 | Marshal Wace | $3,400,000,000 | $107.74 | |
| 7 | Erik Prince | $3,137,100,000 | $99.41 | |
| 8 | Added Mark Schroeder | $2,937,010,000 | $93.07 | |
| 9 | Max Levchin, Peter Thiel, and Luke Nosek, | $2,900,000,000 | $91.90 | |
| 10 | Jeff Robbin | $1,900,000,000 | $60.21 |
Puedes revisar el listado completo en la pagína de IncomeDiary aquí.















